2017TeamBMTゴルフ部 9月度スペシャルコンペ
成績表
日時:9月16日(土)スペシャルコンペ
天気:曇天
場所:オリムピック・スタッフ都賀ゴルフコース
メンバー:正会員23名
月例ハンデ戦
優 勝 荻野 賢二 OUT42 IN42 GRO84 HC21.6 NET62.4
準優勝 近藤大二郎 OUT40 IN40 GRO85 HC21.7 NET63.3
3 位 鎌田 武士 OUT45 IN45 GRO90 HC26.6 NET63.4
4 位 柳 武明 OUT39 IN46 GRO85 HC19.7 NET65.3
5 位 小川 誠紀 OUT41 IN36 GRO77 HC10.2 NET66.8
新ぺリア戦(スペシャル)
優 勝 近藤大二郎 OUT40 IN40 GRO85 HC14.4 NET70.6
準優勝 小川 誠紀 OUT41 IN36 GRO77 HC06.0 NET71.0
3 位 柳 武明 OUT39 IN46 GRO85 HC12.0 NET73.0
4 位 鎌田 武士 OUT45 IN45 GRO90 HC16.8 NET73.2
5 位 岩本 将興 OUT50 IN52 GRO102 HC28.8 NET73.2
左から優勝、準優勝、3位、4位
ニヤピン&ドラゴン スミスサングラス獲得者
パーティ模様