大会結果
ゴルフコンペ結果
- 第16回 B・M・Tゴルフコンペ 2023年9月16日(土)
- 第15回 B・M・Tゴルフコンペ 2022年9月17日(土)
- 第14回 B・M・Tゴルフコンペ 2020年9月26日(土)
- 第13回 B・M・Tゴルフコンペ 2019年9月21日(土)
- 第12回 B・M・Tゴルフコンペ 2018年9月15日(土)
- 第11回 B・M・Tゴルフコンペ 2017年9月16日(土)
- 第10回 B・M・Tゴルフコンペ 2016年9月17日(土)
- 第9回 B・M・Tゴルフコンペ 2015年9月26日(土)
- 第8回 B・M・Tゴルフコンペ 2014年9月20日(土)
- 第7回 B・M・Tゴルフコンペ 2013年9月21日(土)
- 第6回 B・M・Tゴルフコンペ 2012年9月15日(土)
- 第5回 B・M・Tゴルフコンペ 2011年9月17日(土)
- 第4回 B・M・Tゴルフコンペ 2010年9月11日(土)
- 第3回 B・M・Tゴルフコンペ 2009年9月6日(日)
- 第2回 B・M・Tゴルフコンペ 2008年9月7日(日)
- 第1回 B・M・Tゴルフコンペ 2007年9月2日(日)
B・M・T GOLF TEAM 大会優勝者
年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 岩本 | 金子 | 植村 | 中村 | 柳 | 柳 | 中村 | |||||
2022 | 郡司 | 中村 | 近藤 | 株木 | 郡司 | 中西 | 中西 | 株木 | ||||
2021 | 岩本 | 岩本 | 柳 | 金子 | 中村 | 関根 | 関根 | |||||
2020 | 中村 | 株木 | 柳 | 近藤 | 中村 | 近藤 | 中村 | |||||
2019 | 郡司 | 金子 | 中村 | 近藤 | 柳 | 金子 | 柳 | 近藤 |
以前の大会データを開く閉じる
ベストスコアランキング
順位 | プレイヤー | ベストスコア | ゴルフ場 | 更新 |
---|---|---|---|---|
1位 | 町田 敬之 | 74 (OUT38・IN36) | 千代田カントリー | 2015年6月 |
2位 | 小川 誠紀 | 75(OUT36・IN39) | 霞ヶ浦カントリー | 2022年7月 |
3位 | 近藤大二郎 | 77(OUT38・IN39) | 玉造ゴルフ倶楽部 | 2022年5月 |
4位 | 中村 圭吾 | 79(OUT39・IN39) | 玉造ゴルフ倶楽部 | 2023年6月 |
5位 | 田中 淳 | 81(OUT40・IN41) | オリムピック都賀 | 2018年8月 |
優勝回数ランキング
順位 | プレイヤー | 優勝回数 |
---|---|---|
1位 | G氏 | 27回 |
2位 | 柳 武明 | 23回 |
3位 | 近藤大二郎 | 13回 |
4位 | S氏 | 11回 |
4位 | 郡司 穣 | 11回 |
年間グランドチャンプ ランキング
順位 | プレイヤー | グランドチャンプ回数 | 年度 |
---|---|---|---|
1位 | 柳 武明 | 6回 | 2023年・2008年・2013年・2016年・2017年・2019年 |
2位 | G氏 | 5回 | 2005年・2006年・2007年・2010年・2011年 |
3位 | S氏 | 2回 | 2003年・2009年 |
3位 | 近藤 大二郎 | 2回 | 2015年・2020年 |
3位 | 郡司 穣 | 2回 | 2018年・2022年 |
3位 | 関根 悟弘 | 2回 | 2012年・2021年 |
7位 | 杉本 健祥 | 1回 | 2014年 |
7位 | 山上 英久 | 1回 | 2004年 |
年度別ニアピン獲得ポイント
【2010年度以降】
※2010年度より獲得回数と獲得ポイント数へ変更。
※ニアピン獲得数・・・・参加回数はショートホール数です。
年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
2023年 | 近藤 大二郎 | 岩本 将興 | 株木 憲明 |
---|---|---|---|
2022年 | 近藤 大二郎 | 中西 努 | ジョー |
2021 | 関根 悟弘 (4回・8P |
高橋 哲二 (3回・7P |
株木 憲明 (3回・7P |
2020 | 町田 敬之 (6回・13P) |
柳 武明 (5回・11.5P) |
郡司 穣 (4回・11P) |
2019 | 柳 武明 (4回・9P) |
中村 圭吾 (3回・5.5P) |
間島 聡史 (3回・5P) |
以前の大会データを開く閉じる
BMTスペシャルコンペ大会(年1回9月)
年度 | 優勝 | 準優勝 |
2023年 | 柳 武明 | 中西 努 |
---|---|---|
2022年 | 岩本 将興 | 添田 博之 |
2021年 | 柳 武明 | 中西 努 |
2020年 | 柳 武明 | 田中 淳 |
2019年 | 中村 圭吾 | 岩本 将興 |
以前の大会データを開く閉じる
ドラコン大会
年度 | 月 | 選手 | 距離 | ゴルフ場 |
2023年 | 7月 | 岩本 将興 | 310Y | 江戸崎カントリー倶楽部 |
---|---|---|---|---|
2022年 | 10月 | 近藤 大二郎 | 230Y | 杤木が丘カントリー |
2022年 | 9月 | 近藤 大二郎 | 230Y | オールドオーチャード |
2022年 | 8月 | 小川 誠紀 | 240Y | グレンオークス |
2022年 | 7月 | 間島 聡史 | 240 | 霞ヶ浦カントリー |
以前の大会データを開く閉じる
BBKツアー
年度 | ランク | 選手 | ポイント |
2020年 | 優勝 | 金子 広行 | 3000P |
---|---|---|---|
2019年 | 優勝 | 金子 広行 | 2200P |