春の予選 第4戦
SCOREBOARD
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミネンス | 不勝 | |||||||||||
TeamBMT | 不敗 |
試合の名称 | 春の予選 第4戦 |
---|---|
対戦日 | 2016/06/04 |
グラウンド | 江北橋右岸B面 |
対戦チーム名 | エミネンス |
試合結果 | 不勝-不敗 負け |
試合メモ |
投手 | 回 | 安 | 失 |
---|---|---|---|
打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 四 | 死 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミネンス | 不勝 | |||||||||||
TeamBMT | 不敗 |
試合の名称 | 春の予選 第4戦 |
---|---|
対戦日 | 2016/06/04 |
グラウンド | 江北橋右岸B面 |
対戦チーム名 | エミネンス |
試合結果 | 不勝-不敗 負け |
試合メモ |
投手 | 回 | 安 | 失 |
---|---|---|---|
打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 四 | 死 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|