春の予選 第1戦
SCOREBOARD
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミネンス | 10 | |||||||||||
Team BMT | 0 |
試合の名称 | 春の予選 第1戦 |
---|---|
対戦日 | 2013/03/30 |
グラウンド | |
対戦チーム名 | エミネンス |
試合結果 | 10-0 負け |
試合メモ | 不戦敗 |
投手 | 回 | 安 | 失 |
---|---|---|---|
打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 四 | 死 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コメント
不戦敗
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミネンス | 10 | |||||||||||
Team BMT | 0 |
試合の名称 | 春の予選 第1戦 |
---|---|
対戦日 | 2013/03/30 |
グラウンド | |
対戦チーム名 | エミネンス |
試合結果 | 10-0 負け |
試合メモ | 不戦敗 |
投手 | 回 | 安 | 失 |
---|---|---|---|
打順 | 守備 | 打者 | 打 | 安 | 点 | 盗 | 四 | 死 | 本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不戦敗