第15回 B・M・Tゴルフコンペ 2022年9月17日(土)
オールドオーチャード
2022/9/17(土)
参加者:26名
HDCP戦
優勝 中西 努 OUT39 IN42 GR81 NET62.1
2位 植村 宗広 OUT44 IN39 GR83 NET63.8
3位 小川 誠紀 OUT39 IN39 GR78 NET65.1
4位 岩本 将興 OUT47 IN44 GR91 NET65.2
5位 近藤大二郎 OUT42 IN38 GR80 NET66.1
新ぺリア戦
優勝 岩本 将興 OUT47 IN44 GR91 NET70.6
2位 添田 博之 OUT48 IN43 GR91 NET70.6
3位 郡司 穣 OUT43 IN46 GR89 NET72.2
4位 植村 宗広 OUT44 IN39 GR83 NET73.4
5位 池角 昭智 OUT54 IN45 GR99 NET73.8
ドラゴン近藤230Y ニアピン近藤、ジョー、おくちゃん、清家